Báo cáo định kỳ 2023
Ngày đăng | Tiêu đề | File đính kèm |
---|---|---|
24/8/2023 | Công bố BCTC hợp nhất giữa niên độ năm 2023 | ![]() Công bố BCTC hợp nhất giữa niên độ năm 2023 1 file(s) 0.00 KB |
24/8/2023 | Công bố BCTC riêng giữa niên độ năm 2023 | ![]() Công bố BCTC riêng giữa niên độ năm 2023 1 file(s) 0.00 KB |
26/7/2023 | Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2023 | ![]() Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2023 1 file(s) 2 MB |
26/7/2023 | Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2023 | ![]() Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2023 1 file(s) 2 MB |
25/7/2023 | Báo cáo tình hình quản trị công ty (Bán niên năm 2023) | ![]() Báo cáo tình hình quản trị công ty (Bán niên năm 2023) 1 file(s) 936 KB |
27/4/2023 | Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2023 | ![]() Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2023 1 file(s) 16.94 MB |
27/4/2023 | Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2023 | ![]() Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2023 1 file(s) 16.13 MB |
Báo cáo định kỳ 2021 - 2022
Ngày đăng | Tiêu đề | File đính kèm |
---|---|---|
12/4/2023 | Báo cáo thường niên 2022 | ![]() Báo cáo thường niên 2022 1 file(s) 14.07 MB |
27/3/2023 | Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 | ![]() Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 1 file(s) 10.52 MB |
27/3/2023 | Báo cáo tài chính riêng năm 2022 | ![]() Báo cáo tài chính riêng năm 2022 1 file(s) 9.77 MB |
10/01/2023 | Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 | ![]() Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 1 file(s) 7.94 MB |
28/10/2022 | Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2022 | ![]() Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2022 1 file(s) 5.53 MB |
28/10/2022 | Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2022 | ![]() Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2022 1 file(s) 3.69 MB |
30/8/2022 | Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2022 | ![]() Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2022 1 file(s) 10.72 MB |
29/8/2022 | Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2022 | ![]() Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2022 1 file(s) 9.92 MB |
1/8/2022 | Báo cáo tình hình quản trị công ty (bán niên năm 2022) | ![]() Báo cáo tình hình quản trị công ty (bán niên năm 2022) 1 file(s) 6.97 MB |
29/7/2022 | Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2022 | ![]() Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2022 1 file(s) 3.48 MB |
29/7/2022 | Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2022 | ![]() Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2022 1 file(s) 17.85 MB |
29/4/2022 | Báo cáo tài chính hợp nhất Quí 1 năm 2022 | ![]() Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2022 1 file(s) 15.29 MB |
21/4/2022 | Báo cáo tài chính riếng Quý 1 năm 2022 | ![]() Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2022 1 file(s) 12.18 MB |
8/4/2022 | Báo cáo thường niên năm 2021 | ![]() Báo cáo thường niên năm 2021 1 file(s) 11.63 MB |
15/3/2022 | Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 | ![]() Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 1 file(s) 10.25 MB |
22/2/2022 | Báo cáo tài chính riêng năm 2021 | ![]() Báo cáo tài chính riêng năm 2021 1 file(s) 9.67 MB |
28/1/2021 | Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2021 | ![]() Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2021 1 file(s) 12.99 MB |
25/1/2022 | Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 | ![]() Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 1 file(s) 8.40 MB |
24/1/2022 | Báo cáo Tài chính riêng quý 4 năm 2021 | ![]() Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2021 1 file(s) 12.96 MB |
28/10/2021 | Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2021 | ![]() Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2021 1 file(s) 7.97 MB |
21/10/2021 | Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2021 | ![]() Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2021 1 file(s) 11.05 MB |
20/8/2021 | Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2021 | ![]() Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2021 1 file(s) 15.49 MB |
12/8/2021 | Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2021 | ![]() Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2021 1 file(s) 13.97 MB |
28/7/2021 | Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2021 | ![]() Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2021 1 file(s) 10.27 MB |
26/7/2021 | Báo cáo tình hình quản trị công ty (Bán niên năm 2021) | ![]() Báo cáo tình hình quản trị công ty (Bán niên Năm 2021) 1 file(s) 3.14 MB |
21/7/2021 | Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2021 | ![]() Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2021 1 file(s) 1.01 MB |
28/4/2021 | Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2021 | Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2021 1 file(s) 716.30 KB |
19/04/2021 | Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2021 | ![]() Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2021 1 file(s) 4.71 MB |
Báo cáo định kỳ 2020
Ngày đăng | Tiêu đề | File đính kèm |
---|---|---|
05/04/2021 | Báo cáo thường niên 2020 | ![]() Báo cáo thường niên 2020 1 file(s) 2.14 MB |
17/03/2021 | Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 | Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 1 file(s) 12.63 MB |
08/02/2021 | Báo cáo tài chính riêng năm 2020 | ![]() Báo cáo tài chính riêng năm 2020 1 file(s) 1.61 MB |
01/02/2021 | Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 | ![]() Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 1 file(s) 3.64 MB |
27/08/2020 | Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2020 | ![]() Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2020 1 file(s) 1.81 MB |
19/08/2020 | Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2020 | ![]() Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2020 1 file(s) 12.77 MB |
Báo cáo định kỳ 2019
Ngày đăng | Tiêu đề | File đính kèm |
---|---|---|
10/04/2020 | Báo cáo thường niên 2019 | ![]() Báo cáo thường niên 2019 1 file(s) 1.22 MB |
07/02/2020 | Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 | ![]() Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 1 file(s) 4.46 MB |
23/07/2019 | Báo cáo tình hình quản trị bán niên năm 2019 | ![]() Báo cáo tình hình quản trị bán niên năm 2019 1 file(s) 4.10 MB |
24/03/2020 | Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 | ![]() Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 1 file(s) 665.54 KB |
14/02/2020 | Báo cáo tài chính riêng năm 2019 | ![]() Báo cáo tài chính riêng năm 2019 1 file(s) 695.61 KB |
27/08/2019 | Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2019 | ![]() Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2019 1 file(s) 683.86 KB |
12/08/2019 | Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2019 | ![]() Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2019 1 file(s) 660.90 KB |
Báo cáo định kỳ 2018
Ngày đăng | Tiêu đề | File đính kèm |
---|---|---|
16/04/2019 | Báo cáo thường niên 2018 | ![]() Báo cáo thường niên 2018 1 file(s) 992.59 KB |
26/03/2019 | Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 | ![]() Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 1 file(s) 740.99 KB |
01/02/2019 | Báo cáo tài chính riêng năm 2018 | ![]() Báo cáo tài chính riêng năm 2018 1 file(s) 707.16 KB |
25/01/2019 | Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018 | ![]() Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018 1 file(s) 2.65 MB |
27/08/2018 | Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2018 | ![]() Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2018 1 file(s) 672.35 KB |
01/08/2018 | Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 2018 | ![]() Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 2018 1 file(s) 905.40 KB |
9/07/2018 | Báo cáo tình hình quản trị bán niên | ![]() Báo cáo tình hình quản trị bán niên 2018 1 file(s) 127.70 KB |
Báo cáo định kỳ 2017
Ngày đăng | Tiêu đề | File đính kèm |
---|---|---|
17/4/2018 | Báo cáo thường niên 2017 | ![]() Báo cáo thường niên 2017 1 file(s) 15.12 MB |
03/03/2018 | Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 | ![]() Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 1 file(s) 1.43 MB |
12/02/2018 | Báo cáo tài chính riêng năm 2017 | ![]() Báo cáo tài chính riêng năm 2017 1 file(s) 650.42 KB |
23/01/2018 | Báo cáo tình hình quản trị năm 2017 | ![]() Báo cáo tình hình quản trị năm 2017 1 file(s) 213.24 KB |
05/9/2017 | Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ BCTC hợp nhất giữa niên độ 2017 | Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ BCTC hợp nhất giữa niên độ 2017 1 file(s) 278.14 KB |
30/08/2017 | Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2017 | ![]() Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2017 1 file(s) 688.15 KB |
07/08/2017 | Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 2017 | ![]() Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 2017 1 file(s) 651.98 KB |
26/7/2017 | Báo cáo tình hình quản trị bán niên | ![]() Báo cáo tình hình quản trị bán niên 1 file(s) 2.34 MB |
Báo cáo định kỳ 2016
Ngày đăng | Tiêu đề | File đính kèm |
---|---|---|
5/4/2017 | Báo cáo thường niên 2016 | ![]() Báo cáo thường niên 2016 1 file(s) 4.44 MB |
17/03/2017 | Báo cáo tài chính riêng năm 2016 | ![]() Báo cáo tài chính riêng năm 2016 1 file(s) 580.60 KB |
17/03/2017 | Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 | ![]() Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 1 file(s) 818.98 KB |
11/01/2017 | Báo cáo quản trị công ty năm 2016 | ![]() Báo cáo quản trị công ty năm 2016 1 file(s) 191.27 KB |
11/01/2017 | Nghị quyết HĐQT | ![]() Nghị quyết HĐQT 1 file(s) 70.41 KB |
27/10/2016 | Báo cáo tài chính quý 3/2016 | ![]() Báo cáo tài chính quý 3/2016 1 file(s) 433.68 KB |
27/10/2016 | Báo cáo tài chính quý 3/2016 (công ty mẹ) | ![]() Báo cáo tài chính quý 3/2016 (công ty mẹ) 1 file(s) 409.75 KB |
01/09/2016 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 | ![]() Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất năm 2016 1 file(s) 1.25 MB |
08/08/2016 | Báo cáo tài chính riêng giữa biên độ 2016 | ![]() Báo cáo tài chính riêng giữa biên độ 2016 1 file(s) 692.32 KB |
12/7/2016 | Báo các tình hình quản trị bán niên 2016 | ![]() Báo cáo tình hình quản trị bán niên 2016 1 file(s) 157.30 KB |
Báo cáo định kỳ 2015
Ngày đăng | Tiêu đề | File đính kèm |
---|---|---|
18/02/2016 | Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2015 | ![]() F_BCTCHNQ4_2015 1 file(s) 1.24 MB |
28/01/2016 | Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2015 | ![]() F_BCTCQ4_2015 1 file(s) 1.35 MB |
13/11/2015 | Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2015 | ![]() File_BCTCQ32015 1 file(s) 1.36 MB |
20/10/2015 | Báo cáo tài chính quý III năm 2015 (Công ty mẹ) | |
16/10/2015 | Giải trình ý kiến lưu ý của kiểm toán tại BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2015 | |
01/09/2015 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2015 | |
25/08/2015 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2015 (công ty mẹ) | ![]() File_BCTCBNCTYME_2015 1 file(s) 240.26 KB |
14/08/2015 | Báo cáo tài chính quý 2/2015 | ![]() File_BCTCHNQII2015 1 file(s) 1.33 MB |
03/08/2015 | Báo cáo tài chính quý 2/2015 (công ty mẹ) | ![]() F_BCTCQIICTM_2015 1 file(s) 1.28 MB |
14/07/2015 | Báo cáo quản trị công ty bán niên 2015 | ![]() F_BCQTQII_2015 1 file(s) 240.26 KB |
18/05/2015 | Báo cáo tài chính quý 1/2015 | ![]() F_BCTCHNQI_2015 1 file(s) 1.14 MB |
17/04/2015 | Báo cáo tài chính quý 1/2015 (công ty mẹ) | ![]() F_BCTCQICTM_2015 1 file(s) 1.03 MB |